| 登録チーム | 練習場所 | 練習曜日 | 練習時間 | 学区 | |
| 1 | 田益Bombers | 〃 | 月・土 | 19:30〜21:30 | 〃 |
| 2 | 野 谷 | 野谷小学校 | 火・金 | 19:30〜21:30 | 野谷 |
| 3 | 御 津 | 御津小学校 | 火 金 |
19:00〜21:00 20:00〜22:00 |
御津 |


| 登録チーム | 練習場所 | 練習曜日 | 練習時間 | 学区 | |
| 1 | 岡 北 | 岡北中学校 | 火・金 | 19:30〜21:30 | 御野 |
| 2 | 御野ファミリー | 御野小学校 | 火・金 | 19:30〜21:30 | 〃 |
| 3 | 横 井 | 井小学校 | 火・木 | 20:00〜21:30 | 横井 |
| 4 | 横井上ツインズ | 香和中学校 | 土 | 19:30〜21:00 | 〃 |
| 5 | フレッシュ香和 | 香和中学校 井小学校 |
土・日 | 19:30〜21:30 | 横井 |
| 6 | 松崎FAKERS | 井小学校 | 木・土 | 19:30〜21:30 | 〃 |
| 7 | 伊 島 | 伊島小学校 | 月・木 | 19:00〜21:00 | 伊島 |
| 8 | 京山マンボウズ | 京山中学校 | 火・金 | 19:00〜21:00 | 伊島 |
| 9 | 御津体協 | 御津小学校 | 水・土 | 20:00〜22:00 | 御津 |
| 登録チーム | 練習場所 | 練習曜日 | 練習時間 | 学区 | |
| 1 | 田益Bombers | 〃 | 月・土 | 19:30〜21:30 | 〃 |
| 2 | 野 谷 | 野谷小学校 | 火・金 | 19:30〜21:30 | 野谷 |
| 3 | 御 津 | 御津小学校 | 火 金 |
19:00〜21:00 20:00〜22:00 |
御津 |